保険給付一覧
本人(被保険者)の給付
法定給付(健康保険で決められた給付) | 付加給付(当組合独自の給付) | |||
---|---|---|---|---|
病気やケガをしたとき | 療養の給付 | 医療費の7割 | 一部負担還元金 | 1ヵ月、1医療機関当たりの自己負担額から20,000円を差し引き、さらに、100円未満を切り捨てた額 ※請求手続は不要です。診療月の3~4カ月後に、各事業所を経由して払い戻されます。 |
療養の給付 (70~74歳の人) |
医療費の8割 ※現役並み所得者は医療費の7割 |
|||
保険外併用療養費 | 差額負担の医療を受けたとき。健康保険の枠内は療養の給付と同じ | |||
療養費 | 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば、一定基準の現金を支給 | |||
高額療養費 | 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) ※請求手続は不要です。診療月の3~4カ月後に、各事業所を経由して払い戻されます。 | 合算高額療養付加金 | 1ヵ月、1医療機関当たりの自己負担額から1人につき、それぞれ20,000円を差し引き、さらに、100円未満を切り捨てた額 ※請求手続は不要です。診療月の3~4カ月後に、各事業所を経由して払い戻されます。 | |
訪問看護療養費 | 定められた全費用の7割 | 訪問看護療養付加金 | 1ヵ月、1医療機関当たりの自己負担額から20,000円を差し引き、さらに、100円未満を切り捨てた額 ※請求手続は不要です。診療月の3~4カ月後に、各事業所を経由して払い戻されます。 | |
入院時食事療養費 | 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 | |||
移送費 | 基準により算定した額 | |||
病気やケガで働けないとき | 傷病手当金 | 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月間 | 傷病手当金付加金 | 標準報酬日額の2/15 |
延長傷病手当付加金 | 傷病手当金の支給期間が終わっても、なお労務につけないときに、さらに6ヵ月を限度として標準報酬日額のの8割 | |||
出産したとき | 出産育児一時金 | 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 | 出産育児一時金付加金 | 150,000円 |
出産手当金 | 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 | 出産手当金付加金 | 標準報酬日額の2/15 | |
亡くなったとき | 埋葬料(費) | 一律50,000円 | 埋葬料付加金 (生計維持関係のある者が葬儀を行なうとき) |
50,000円 |
家族(被扶養者)の給付
法定給付(健康保険で決められた給付) | 付加給付(当組合独自の給付) | |||
---|---|---|---|---|
病気やケガをしたとき | 家族療養費 | 医療費の7割 小学校入学前は医療費の8割 |
家族療養付加金 | 1ヵ月、1医療機関当たりの自己負担額から20,000円を差し引き、さらに、100円未満を切り捨てた額 ※請求手続は不要です。診療月の3~4カ月後に、各事業所を経由して払い戻されます。 |
療養の給付 (70~74歳の人) |
医療費の8割 ※現役並み所得者は医療費の7割 |
|||
保険外併用療養費(*) | 差額負担の医療を受けたとき。健康保険の枠内は上記と同じ | |||
第二家族療養費 | 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 | |||
高額療養費 | 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) ※請求手続は不要です。診療月の3~4カ月後に、各事業所を経由して払い戻されます。 | 合算高額療養付加金 | 1ヵ月、1医療機関当たりの自己負担額から1人につき、それぞれ20,000円を差し引き、さらに、100円未満を切り捨てた額 ※請求手続は不要です。診療月の3~4カ月後に、各事業所を経由して払い戻されます。 | |
家族訪問看護療養費 | 定められた全費用の7割 | 家族訪問看護療養付加金 | 1人、1ヵ月、1医療機関当たりの自己負担額から20,000円を差し引き、さらに、100円未満を切り捨てた額 ※請求手続は不要です。診療月の3~4カ月後に、各事業所を経由して払い戻されます。 | |
入院時食事療養費(*) | 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 | |||
家族移送費 | 基準により算定した額 | |||
出産したとき | 家族出産育児一時金 | 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円 | 家族出産育児一時金付加金 | 16,000円 |
亡くなったとき | 家族埋葬料 | 一律50,000円 | 家族埋葬料付加金 | 10,000円 |
※被扶養者の「保険外併用療養費」と「入院時食事療養費」は、家族療養費として支給されます。